-
足球
(36)
-
網球
(55)
-
溫布頓 10
-
Wimbledon. 2026. Winner 1
-
溫布頓。女子 8
-
娜佳·波多羅什卡0 1 0 (0)瑪爾塔·科斯秋克1 6 0 (0)
-
戴安娜·施奈德1 7 0 (0)伊娃·萊斯0 5 0 (40)
-
波琳娜·庫德梅托娃0 3 0 (40)Liudmila Samsonova1 6 0 (A)
-
索拉娜·西斯泰亞1 6 5 (40)薩拉·貝萊克0 1 5 (40)
-
艾拉·托姆莉婭諾維奇1 2 6 1 (15)瑪麗阿姆·博爾克娃澤1 6 2 4 (15)
-
艾拉·賽德爾0 4 1 (30)琳達·諾斯科娃1 6 1 (15)
-
阿什琳·克魯格0 3 1 (0)唐娜·維克奇1 6 3 (40)
-
阿列克桑德拉·埃阿拉2 6 6 (0)雷納塔·薩拉蘇亞0 1 2 (0)
-
-
Wimbledon. 2026. Women. Winner 1
-
挑战号 4
-
ATT 2
-
ITF 27
-
UTR 職業網球系列賽。 博卡拉頓 2
-
-
籃球
(15)
-
冰上曲棍球
(8)
-
排球
(11)
-
桌球
(47)
-
板球
(16)
-
電子競技
(10)