-
足球
(50)
-
UEFA 欧洲联赛 10
-
歐洲足聯會議聯賽 10
-
CS Universitatea Craiova2 2 0伊拿迪亞足球俱樂部0 0 0
-
Riga FC1 1 0亞布洛內茨足球俱樂部1 0 1
-
哥本哈根足球俱樂部2 2 0伊比利半島足球俱樂部 19991 1 0
-
帕納辛奈科斯足球俱樂部2 1 1CSKA Sofia1 1 0
-
摩納哥體育協會足球俱樂部1 1 0北西蘭足球俱樂部0 0 0
-
特溫特足球俱樂部1 0 1帕福斯足球俱樂部1 1 0
-
盧加諾足球俱樂部3 3 0考諾薩基列斯足球俱樂部0 0 0
-
聖特雷登1 0 1布蘭0 0 0
-
赫塔費0 0 0布萊頓足球俱樂部1 0 1
-
主隊 (8)10 7 3客隊 (8)5 3 2
-
-
洪都拉斯. 全国联赛 1
-
牙买加. 国家超级联赛 1
-
美國 11
-
France. Ligue 3 1
-
烏拉圭杯 1
-
西班牙 2
-
巴西. 巴西杯 U20 1
-
學生聯賽 1
-
學生聯賽2 1
-
LFL足球甲級聯賽 5x5 2
-
4х4 聯賽 1
-
MLS+ 2
-
短足球 D1 1
-
短足球 2x2 1
-
超級聯賽 3
-
-
網球
(28)
-
籃球
(22)
-
冰上曲棍球
(4)
-
排球
(17)
-
桌球
(33)
-
板球
(8)
-
電子競技
(12)