-
足球
(23)
-
網球
(14)
-
籃球
(21)
-
NBA 9
-
Los Angeles Lakers88 32 30 26猶他爵士隊72 22 23 27包括加時賽.
-
休斯頓火箭隊100 32 34 34孟菲斯灰熊隊69 26 19 24包括加時賽.
-
俄克拉荷馬城雷霆隊77 19 33 25菲尼克斯太陽隊104 37 33 34包括加時賽.
-
明尼蘇達森林狼隊88 34 39 15新奧爾良鵜鶘隊80 24 35 21包括加時賽.
-
波特蘭開拓者隊91 33 44 14薩克拉門托國王隊81 33 24 24包括加時賽.
-
洛杉磯快船隊71 25 27 19金州勇士隊67 26 22 19包括加時賽.
-
聖安東尼奧馬刺隊73 34 22 17丹佛金塊隊86 37 33 16包括加時賽.
-
達拉斯小牛隊113 45 35 33芝加哥公牛隊81 34 22 25包括加時賽.
-
主隊 (8)701 254 264 183Away (8)640 239 211 190
-
-
波多黎各. 国家超级篮球职业联赛 1
-
阿根廷. LNB 1
-
智利錦標賽 3
-
IPBL。專業組 1
-
桌上籃球聯賽 2
-
NBA 2K26. Cyber Euro League 1
-
NBA 2K26. Cyber League 3
-
-
冰上曲棍球
(4)
-
排球
(7)
-
桌球
(22)
-
板球
(9)
-
電子競技
(9)