-
足球
(5)
-
網球
(4)
-
籃球
(15)
-
冰上曲棍球
(16)
-
排球
(3)
-
桌球
(1)
-
美式足球
(13)
-
NCAA 13
-
Hawaii Rainbow Warriors0UTEP Miners0包括加時賽.
-
Miami Florida16 0 3 13聖母院戰鬥愛爾蘭人24 3 14 7包括加時賽.
-
Michigan State Spartans6 0 6 0密西根狼獾隊0 0 0 0包括加時賽.
-
Sam Houston St7 0 0 7 0傑克遜維爾州40 0 17 7 16包括加時賽.
-
俄克拉荷馬快人隊13 3 10 0Florida Gators7 0 7 0包括加時賽.
-
喬治亞鬥牛犬隊28 14 14 0密西西比奧萊叛逆小姐0 0 0 0包括加時賽.
-
弗雷斯諾州立鬥牛犬隊0猶他州農工隊0包括加時賽.
-
愛荷華鷹眼隊21 7 7 7西北野貓隊3 0 0 3包括加時賽.
-
科羅拉多水牛隊3 0 0 3 0Arizona State Sun Devils17 3 14 0 0包括加時賽.
-
空軍獵鷹隊17 0 17 0陸軍黑騎士21 0 7 14包括加時賽.
-
自由之火16 3 13 0新墨西哥農業7 7 0 0包括加時賽.
-
西維吉尼亞登山者隊7 7德州理工大學紅色突襲者隊7 7包括加時賽.
-
路易斯維爾紅雀隊37 10 17 10佐治亞理工學院黃夾克隊10 3 7 0包括加時賽.
-
-