-
足球
(4)
-
網球
(7)
-
籃球
(17)
-
冰上曲棍球
(20)
-
排球
(3)
-
桌球
(1)
-
美式足球
(14)
-
NCAA 14
-
Hawaii Rainbow Warriors0UTEP Miners0包括加時賽.
-
Miami Florida3 0 3 0聖母院戰鬥愛爾蘭人24 3 14 7包括加時賽.
-
Michigan State Spartans6 0 6 0密西根狼獾隊0 0 0 0包括加時賽.
-
Sam Houston St7 0 0 7 0傑克遜維爾州24 0 17 7 0包括加時賽.
-
俄克拉荷馬快人隊13 3 10 0Florida Gators7 0 7 0包括加時賽.
-
喬治亞鬥牛犬隊28 14 14 0密西西比奧萊叛逆小姐0 0 0 0包括加時賽.
-
弗雷斯諾州立鬥牛犬隊0猶他州農工隊0包括加時賽.
-
愛荷華鷹眼隊14 7 7 0西北野貓隊0 0 0 0包括加時賽.
-
科羅拉多水牛隊0 0 0 0Arizona State Sun Devils17 3 14 0包括加時賽.
-
空軍獵鷹隊17 0 17 0陸軍黑騎士7 0 7 0包括加時賽.
-
肯塔基野貓隊6 0 6 0 0田納西州志願者隊27 7 3 3 14包括加時賽.
-
自由之火16 3 13新墨西哥農業7 7 0包括加時賽.
-
西維吉尼亞登山者隊0德州理工大學紅色突襲者隊0包括加時賽.
-
路易斯維爾紅雀隊27 10 17 0佐治亞理工學院黃夾克隊10 3 7 0包括加時賽.
-
-