그룹 2
# | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점된 골 | 실패한 골 | 골(수) 차 | 포인트 | 형식 |
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 - 1 | +5 | 9 | ||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 - 3 | 0 | 5 | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 - 5 | -3 | 3 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 - 4 | -2 | 1 |
프로모션 - 영국. 풋볼 리그 트로피 (플레이오프)
그룹 3
# | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점된 골 | 실패한 골 | 골(수) 차 | 포인트 | 형식 |
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 7 - 5 | +2 | 6 | ||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 - 3 | +2 | 6 | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 - 3 | -1 | 3 | ||
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 5 - 8 | -3 | 3 |
프로모션 - 영국. 풋볼 리그 트로피 (플레이오프)
그룹 4
# | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점된 골 | 실패한 골 | 골(수) 차 | 포인트 | 형식 |
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 10 - 4 | +6 | 7 | ||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 9 - 3 | +6 | 7 | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 2 - 11 | -9 | 3 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 - 3 | -3 | 1 |
프로모션 - 영국. 풋볼 리그 트로피 (플레이오프)
그룹 5
# | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점된 골 | 실패한 골 | 골(수) 차 | 포인트 | 형식 |
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 13 - 1 | +12 | 9 | ||
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 - 4 | 0 | 4 | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 5 - 9 | -4 | 3 | ||
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | 5 - 13 | -8 | 2 |
프로모션 - 영국. 풋볼 리그 트로피 (플레이오프)
그룹 6
# | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점된 골 | 실패한 골 | 골(수) 차 | 포인트 | 형식 |
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 - 2 | +8 | 9 | ||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 - 6 | 0 | 6 | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 - 8 | -5 | 2 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 - 6 | -3 | 1 |
프로모션 - 영국. 풋볼 리그 트로피 (플레이오프)
그룹 7
# | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점된 골 | 실패한 골 | 골(수) 차 | 포인트 | 형식 |
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 - 2 | +6 | 9 | ||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 - 2 | +2 | 6 | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 - 7 | -4 | 3 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 - 6 | -4 | 0 |
프로모션 - 영국. 풋볼 리그 트로피 (플레이오프)
그룹 9
# | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점된 골 | 실패한 골 | 골(수) 차 | 포인트 | 형식 |
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 - 1 | +3 | 6 | ||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 - 2 | +1 | 6 | ||
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 - 5 | -2 | 5 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 5 - 7 | -2 | 1 |
프로모션 - 영국. 풋볼 리그 트로피 (플레이오프)
그룹 10
# | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점된 골 | 실패한 골 | 골(수) 차 | 포인트 | 형식 |
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 7 - 5 | +2 | 7 | ||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 10 - 6 | +4 | 6 | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 - 5 | -3 | 3 | ||
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 6 - 9 | -3 | 2 |
프로모션 - 영국. 풋볼 리그 트로피 (플레이오프)
그룹 11
# | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점된 골 | 실패한 골 | 골(수) 차 | 포인트 | 형식 |
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 - 0 | +3 | 9 | ||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 - 2 | +1 | 5 | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 6 - 4 | +2 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 2 - 8 | -6 | 0 |
프로모션 - 영국. 풋볼 리그 트로피 (플레이오프)
그룹 12
# | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점된 골 | 실패한 골 | 골(수) 차 | 포인트 | 형식 |
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 - 2 | +3 | 6 | ||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 - 6 | -3 | 6 | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 7 - 7 | 0 | 3 | ||
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 - 5 | 0 | 3 |
프로모션 - 영국. 풋볼 리그 트로피 (플레이오프)
그룹 14
# | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점된 골 | 실패한 골 | 골(수) 차 | 포인트 | 형식 |
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 8 - 3 | +5 | 9 | ||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 8 - 2 | +6 | 6 | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 3 - 11 | -8 | 2 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 5 - 8 | -3 | 1 |
프로모션 - 영국. 풋볼 리그 트로피 (플레이오프)
그룹 16
# | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점된 골 | 실패한 골 | 골(수) 차 | 포인트 | 형식 |
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 - 1 | +7 | 9 | ||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 - 4 | +2 | 6 | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 - 2 | 0 | 3 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1 - 10 | -9 | 0 |
프로모션 - 영국. 풋볼 리그 트로피 (플레이오프)