매치 | 1 하프 | 2 하프 | |
0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 2 |
매치 | 1 하프 | 2 하프 | |
0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 2 |
선수 | 팀 | G | OG | RT | GA | SOTG | AW | KP | T | PS% | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS |
윔블던 | 0 | 0 | 7.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
윔블던 | 0 | 0 | 6.54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 74.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
윔블던 | 0 | 0 | 7.94 | 1 | 1 | 6 | 1 | 48 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
윔블던 | 0 | 0 | 7.06 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 60.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
윔블던 | 0 | 0 | 7.17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 56 | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
윔블던 | 2 | 0 | 9.81 | 6 | 3 | 1 | 4 | 62 | 88.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
윔블던 | 0 | 0 | 6.69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 85.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
윔블던 | 0 | 0 | 7.97 | 2 | 0 | 1 | 1 | 75 | 73.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
윔블던 | 0 | 0 | 7.96 | 3 | 1 | 1 | 3 | 44 | 85.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
윔블던 | 0 | 0 | 6.11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 27 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
윔블던 | 0 | 0 | 6.82 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
윔블던 | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
윔블던 | 0 | 0 | 6.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
윔블던 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
윔블던 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
윔블던 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
윔블던 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
윔블던 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
콜체스터 유나이티드 | 0 | 0 | 7.17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 | 62.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
콜체스터 유나이티드 | 0 | 0 | 7.17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 40 | 80.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
콜체스터 유나이티드 | 0 | 0 | 6.53 | 1 | 0 | 2 | 0 | 70 | 67.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
콜체스터 유나이티드 | 0 | 0 | 7.04 | 0 | 0 | 8 | 0 | 81 | 79.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
콜체스터 유나이티드 | 0 | 0 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 84.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
콜체스터 유나이티드 | 0 | 0 | 7.29 | 1 | 1 | 2 | 2 | 78 | 84.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
콜체스터 유나이티드 | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 | 86.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
콜체스터 유나이티드 | 0 | 0 | 6.71 | 2 | 1 | 1 | 3 | 65 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
콜체스터 유나이티드 | 0 | 0 | 6.31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 92.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
콜체스터 유나이티드 | 0 | 0 | 6.47 | 3 | 2 | 3 | 0 | 22 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
콜체스터 유나이티드 | 0 | 0 | 5.99 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 62.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
콜체스터 유나이티드 | 0 | 0 | 5.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
콜체스터 유나이티드 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
콜체스터 유나이티드 | 0 | 0 | 5.98 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 84.6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
콜체스터 유나이티드 | 0 | 0 | 5.92 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
콜체스터 유나이티드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
콜체스터 유나이티드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
콜체스터 유나이티드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0
|
종합
|
1
|
0
|
오픈 플레이
|
0
|
0
|
세트피스
|
0
|
0
|
역습
|
0
|
0
|
페널티
|
1
|
0
|
자책골
|
0
|
9
|
골 시도
|
13
|
0
|
골
|
1
|
0%
|
골 전환율
|
7%
|
# | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골(수) 차 | 포인트 | ||||||||||||||||||||||||
1 |
-
| 46 | 27 | 11 | 8 | 96 - 48 | +48 | 92 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
-
|
-
| 46 | 26 | 10 | 10 | 89 - 52 | +37 | 88 | |||||||||||||||||||||||
3 |
-
| 46 | 24 | 14 | 8 | 90 - 47 | +43 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
-
|
-
| 46 | 23 | 9 | 14 | 83 - 68 | +15 | 78 | |||||||||||||||||||||||
5 |
-
| 46 | 21 | 8 | 17 | 73 - 68 | +5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||
6 |
-
| 46 | 19 | 14 | 13 | 69 - 65 | +4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||
7 |
-
|
-
| 46 | 21 | 7 | 18 | 73 - 67 | +6 | 70 | |||||||||||||||||||||||
8 |
-
| 46 | 18 | 15 | 13 | 62 - 56 | +6 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
9 |
-
| 46 | 19 | 12 | 15 | 61 - 59 | +2 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
10 |
-
| 46 | 17 | 14 | 15 | 64 - 51 | +13 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
11 |
-
| 46 | 18 | 11 | 17 | 69 - 73 | -4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
12 |
-
| 46 | 18 | 10 | 18 | 46 - 57 | -11 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
13 |
-
| 46 | 17 | 12 | 17 | 60 - 69 | -9 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
14 |
-
| 46 | 18 | 7 | 21 | 89 - 86 | +3 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
15 |
-
| 46 | 17 | 10 | 19 | 67 - 81 | -14 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
16 |
-
| 46 | 17 | 6 | 23 | 67 - 70 | -3 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
17 |
-
| 46 | 16 | 9 | 21 | 63 - 71 | -8 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
18 |
-
|
-
| 46 | 16 | 7 | 23 | 62 - 76 | -14 | 55 | |||||||||||||||||||||||
19 |
-
| 46 | 14 | 12 | 20 | 77 - 83 | -6 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
20 |
-
| 46 | 13 | 12 | 21 | 66 - 82 | -16 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
21 |
-
| 46 | 11 | 16 | 19 | 57 - 74 | -17 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
22 |
-
| 46 | 11 | 12 | 23 | 59 - 80 | -21 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
23 |
-
| 46 | 9 | 15 | 22 | 59 - 84 | -25 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
24 |
-
| 46 | 11 | 9 | 26 | 44 - 78 | -34 | 42 |