Detail singkat
Tanggal | Turnamen | Peserta | Waktu | Hasil | |||
30/08/2025 | Rumania. Liga 1 | 86' | 0 | 0 | 0 | ||
23/08/2025 | Rumania. Liga 1 | 58' | 0 | 0 | 0 | ||
15/08/2025 | Rumania. Liga 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | ||
08/08/2025 | Rumania. Liga 1 | 86' | 0 | 0 | 0 |
Musim | Turnamen | Tim | Permainan | Ast | |||
2025/2026 | Rumania. Liga 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Siprus. Divisi Pertama | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2023/2024 | Siprus. Divisi Pertama | 28 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2022/2023 | Siprus. Divisi Pertama | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
2021/2022 | Bulgaria. B PFG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Bulgaria. A PFG | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
2020/2021 | Bulgaria. A PFG | 18 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
2019/2020 | Bulgaria. A PFG | 19 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
2018/2019 | Liga Pertama | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2017/2018 | Liga Pertama | 28 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
2016/2017 | Liga Pertama | 27 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
2015/2016 | Liga Kedua | 33 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2014/2015 | Liga Kedua | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2013/2014 | Liga Kedua | 26 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Total | 287 | 7 | 5 | 45 | 1 |
09.07.2025
|
Agen gratis
| |||
01.01.2025
|
Agen gratis
| |||
08.08.2022
|
Agen gratis
|