Musim | Turnamen | Tim | Permainan | Ast | |||
2025/2026 | Siprus. Divisi Pertama | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Siprus. Divisi Pertama | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2023/2024 | Siprus. Divisi Pertama | 35 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
2022/2023 | Siprus. Divisi Pertama | 34 | 0 | 2 | 8 | 0 | |
2021/2022 | Siprus. Divisi Pertama | 27 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
2020/2021 | Siprus. Divisi Pertama | 28 | 0 | 1 | 11 | 1 | |
2019/2020 | Divisi Pertama | 27 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
2018/2019 | Liga Utama | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | Divisi Pertama | 33 | 1 | 3 | 5 | 0 | |
2017/2018 | Divisi Pertama | 24 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
2017/2018 | Liga Pemuda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2016/2017 | Liga Utama | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2014/2015 | Liga Pemuda | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Total | 232 | 1 | 10 | 49 | 2 |
31.01.2025
|
Dibeli
| |||
04.08.2020
|
Agen gratis
| |||
04.07.2018
|
Agen gratis
|