Portugal. Primeira Liga
  • Portugal. Primeira Liga
    # Meeskond M V X K LV LaV VV Punktid Statistika
    1 27 23 3 1 54 11 54 - 11 | +43 72
    2 26 20 5 1 68 15 68 - 15 | +53 65
    3 27 19 8 0 58 17 58 - 17 | +41 65
    4 26 13 7 6 53 27 53 - 27 | +26 46
    5 27 13 6 8 33 22 33 - 22 | +11 45
    6 27 11 9 7 39 28 39 - 28 | +11 42
    7 27 10 7 10 48 44 48 - 44 | +4 37
    8 27 10 5 12 31 39 31 - 39 | -8 35
    9 27 9 5 13 29 42 29 - 42 | -13 32
    10 27 7 9 11 28 46 28 - 46 | -18 30
    11 27 7 8 12 27 45 27 - 45 | -18 29
    12 27 8 5 14 34 55 34 - 55 | -21 29
    13 27 7 7 13 24 31 24 - 31 | -7 28
    14 27 6 10 11 33 45 33 - 45 | -12 28
    15 26 5 9 12 26 48 26 - 48 | -22 24
    16 27 5 7 15 29 39 29 - 39 | -10 22
    17 26 4 8 14 19 39 19 - 39 | -20 20
    18 27 1 8 18 18 58 18 - 58 | -40 11
    Promotion - Champions League (League stage)
    Promotion - Champions League (Qualification)
    Promotion - Europa League (Qualification)
    Promotion - UEFA Conference League (Qualification)
    Campeonato de Portugal (Relegation (Play-off))
    Relegation - Ligue 2
  • Lõppenud mängud
  • Eelseisvad mängud