Croatia. HNL
  • Croatia. HNL
    # Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ Очки Форма
    1 27 20 3 4 68 22 68 - 22 | +46 63
    2 27 16 5 6 45 25 45 - 25 | +20 53
    3 27 10 8 9 37 31 37 - 31 | +6 38
    4 27 10 7 10 34 38 34 - 38 | -4 37
    5 27 10 6 11 33 37 33 - 37 | -4 36
    6 27 9 9 9 37 42 37 - 42 | -5 36
    7 27 8 7 12 33 38 33 - 38 | -5 31
    8 27 7 9 11 31 45 31 - 45 | -14 30
    9 27 5 10 12 22 36 22 - 36 | -14 25
    10 27 4 8 15 26 52 26 - 52 | -26 20
    Promotion - Champions League (Qualification)
    Promotion - UEFA Conference League (Qualification)
    Relegation - First League
  • Завершенные матчи
  • Предстоящие матчи