Latvia. Virsliga
  • Latvia. Virsliga
    # Team MP W D L GS GC GD Pts Form
    1 34 27 6 1 81 21 81 - 21 | +60 87
    2 33 25 3 5 88 35 88 - 35 | +53 78
    3 34 17 7 10 57 51 57 - 51 | +6 58
    4 34 13 9 12 50 57 50 - 57 | -7 48
    5 33 13 5 15 40 43 40 - 43 | -3 44
    6 34 8 12 14 36 43 36 - 43 | -7 36
    7 34 8 8 18 37 62 37 - 62 | -25 32
    8 33 8 6 19 30 56 30 - 56 | -26 30
    9 34 5 14 15 40 53 40 - 53 | -13 29
    10 33 6 6 21 31 69 31 - 69 | -38 24
    Promotion - Champions League (Qualification)
    Promotion - UEFA Conference League (Qualification)
    Latvia. Virsliga (Relegation. Play-off)
    Relegation - Latvia. 1st League
  • Matches finished
  • Upcoming matches