Group A
| # | Team | MP | W | D | L | GS | GC | GD | Pts | Form |
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 35 | 8 | 35 - 8 | +27 | 28 | ||
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 12 | 18 - 12 | +6 | 19 | ||
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 16 | 18 - 16 | +2 | 14 | ||
| 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | 12 - 18 | -6 | 9 | ||
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 23 | 12 - 23 | -11 | 8 | ||
| 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 25 | 7 - 25 | -18 | 7 |
Проход дальше - Высшая лига (Лига Европы - плей-офф: 1/2)(Stat)
Group B
| # | Team | MP | W | D | L | GS | GC | GD | Pts | Form |
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 11 | 21 - 11 | +10 | 21 | ||
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 15 | 22 - 15 | +7 | 17 | ||
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 16 | 13 - 16 | -3 | 14 | ||
| 4 | 10 | 3 | 5 | 2 | 21 | 18 | 21 - 18 | +3 | 14 | ||
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 21 | 11 - 21 | -10 | 8 | ||
| 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 14 | 21 | 14 - 21 | -7 | 7 |
Проход дальше - Высшая лига (Лига Европы - плей-офф: 1/2)(Stat)