Match | 1 Half | 2 Half | |
0 | 0 | 0 | |
5 | 4 | 1 |
Match | 1 Half | 2 Half | |
0 | 0 | 0 | |
5 | 4 | 1 |
Player | Team | G | OG | R | S | SOT | AW | KP | T | PA% | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS |
Ross County | 0 | 0 | 7.62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ross County | 1 | 0 | 9.15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 77 | 76.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ross County | 0 | 0 | 7.28 | 0 | 0 | 8 | 0 | 40 | 73.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ross County | 0 | 0 | 8.28 | 0 | 0 | 7 | 1 | 48 | 54.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ross County | 0 | 0 | 7.94 | 0 | 0 | 2 | 3 | 48 | 79.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ross County | 0 | 0 | 7.46 | 0 | 0 | 3 | 0 | 59 | 76.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ross County | 0 | 0 | 7.92 | 1 | 0 | 0 | 3 | 60 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ross County | 1 | 0 | 7.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 46 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ross County | 1 | 0 | 8.01 | 3 | 3 | 0 | 1 | 27 | 84.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ross County | 2 | 0 | 8.44 | 4 | 2 | 0 | 1 | 42 | 80.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ross County | 0 | 0 | 7.25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 37 | 58.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ross County | 0 | 0 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ross County | 0 | 0 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 77.78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ross County | 0 | 0 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ross County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ross County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ross County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ross County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dundee | 0 | 0 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 46.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dundee | 0 | 0 | 5.59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 77 | 62.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dundee | 0 | 0 | 5.63 | 0 | 0 | 3 | 0 | 59 | 62.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dundee | 0 | 0 | 6.32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 45 | 68.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dundee | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | 79.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dundee | 0 | 0 | 5.88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 72.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dundee | 0 | 0 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dundee | 0 | 0 | 6.32 | 1 | 0 | 3 | 2 | 72 | 69.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dundee | 0 | 0 | 5.96 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 | 88.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dundee | 0 | 0 | 5.7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | 92.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dundee | 0 | 0 | 6.34 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dundee | 0 | 0 | 6.06 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dundee | 0 | 0 | 5.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dundee | 0 | 0 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dundee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dundee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dundee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dundee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6
|
Total
|
8
|
5
|
Open play
|
4
|
0
|
Set piece
|
2
|
0
|
Counter attack
|
0
|
0
|
Penalty
|
2
|
1
|
Own goal
|
0
|
14.8
|
Shots
|
10.8
|
1.2
|
Goals
|
1.6
|
8%
|
Conversion rate
|
14%
|
# | Team | MP | W | D | L | GD | Pts | ||||||||||||
1 |
--
| 33 | 26 | 4 | 3 | 78 - 19 | +59 | 82 | ||||||||||||
2 |
--
| 33 | 23 | 7 | 3 | 67 - 27 | +40 | 76 | ||||||||||||
3 |
--
| 33 | 16 | 9 | 8 | 48 - 33 | +15 | 57 | ||||||||||||
4 |
--
| 33 | 10 | 11 | 12 | 31 - 37 | -6 | 41 | ||||||||||||
5 |
--
| 33 | 10 | 10 | 13 | 45 - 52 | -7 | 40 | ||||||||||||
6 |
--
| 33 | 10 | 10 | 13 | 38 - 50 | -12 | 40 | ||||||||||||
7 |
--
| 33 | 9 | 11 | 13 | 31 - 37 | -6 | 38 | ||||||||||||
8 |
--
| 33 | 10 | 8 | 15 | 35 - 43 | -8 | 38 | ||||||||||||
9 |
--
| 33 | 9 | 9 | 15 | 38 - 42 | -4 | 36 | ||||||||||||
10 |
--
| 33 | 8 | 12 | 13 | 30 - 50 | -20 | 36 | ||||||||||||
11 |
--
| 33 | 7 | 9 | 17 | 21 - 44 | -23 | 30 | ||||||||||||
12 |
--
| 33 | 5 | 10 | 18 | 29 - 57 | -28 | 25 |