Match | 1 Half | 2 Half | |
3 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 |
Match | 1 Half | 2 Half | |
3 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 |
Player | Team | G | OG | R | S | SOT | AW | KP | T | PA% | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS |
Ross County | 0 | 0 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ross County | 0 | 0 | 7.12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 31 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ross County | 0 | 0 | 6.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 68.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ross County | 0 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 47.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ross County | 0 | 0 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 76.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ross County | 0 | 0 | 6.84 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 61.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ross County | 0 | 0 | 6.63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41 | 78.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ross County | 0 | 0 | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ross County | 0 | 0 | 5.94 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 | 88.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ross County | 0 | 0 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 70.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ross County | 0 | 0 | 6.38 | 0 | 0 | 6 | 0 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ross County | 0 | 0 | 5.95 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ross County | 0 | 0 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ross County | 0 | 0 | 6.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ross County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ross County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ross County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ross County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celtic | 0 | 0 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celtic | 0 | 0 | 7.13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 97 | 88.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celtic | 0 | 0 | 7.47 | 0 | 0 | 3 | 1 | 129 | 90.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Celtic | 1 | 0 | 8.67 | 1 | 1 | 3 | 1 | 126 | 89.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celtic | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 | 96.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celtic | 0 | 0 | 6.46 | 1 | 0 | 0 | 2 | 38 | 68.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celtic | 0 | 0 | 7.19 | 3 | 0 | 1 | 1 | 110 | 89.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celtic | 0 | 0 | 7.03 | 1 | 0 | 0 | 3 | 77 | 88.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celtic | 0 | 0 | 7.8 | 5 | 1 | 0 | 3 | 54 | 86.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Celtic | 2 | 0 | 8.42 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celtic | 0 | 0 | 7.37 | 5 | 2 | 0 | 2 | 82 | 90.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celtic | 0 | 0 | 6.19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 82.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celtic | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 92.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celtic | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 86.96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15
|
Total
|
2
|
13
|
Open play
|
0
|
1
|
Set piece
|
1
|
0
|
Counter attack
|
0
|
1
|
Penalty
|
1
|
0
|
Own goal
|
0
|
29.7
|
Shots
|
6.5
|
5
|
Goals
|
1
|
16%
|
Conversion rate
|
15%
|
# | Team | MP | W | D | L | GD | Pts | ||||||||||||
1 |
--
| 33 | 26 | 4 | 3 | 78 - 19 | +59 | 82 | ||||||||||||
2 |
--
| 33 | 23 | 7 | 3 | 67 - 27 | +40 | 76 | ||||||||||||
3 |
--
| 33 | 16 | 9 | 8 | 48 - 33 | +15 | 57 | ||||||||||||
4 |
--
| 33 | 10 | 11 | 12 | 31 - 37 | -6 | 41 | ||||||||||||
5 |
--
| 33 | 10 | 10 | 13 | 45 - 52 | -7 | 40 | ||||||||||||
6 |
--
| 33 | 10 | 10 | 13 | 38 - 50 | -12 | 40 | ||||||||||||
7 |
--
| 33 | 9 | 11 | 13 | 31 - 37 | -6 | 38 | ||||||||||||
8 |
--
| 33 | 10 | 8 | 15 | 35 - 43 | -8 | 38 | ||||||||||||
9 |
--
| 33 | 9 | 9 | 15 | 38 - 42 | -4 | 36 | ||||||||||||
10 |
--
| 33 | 8 | 12 | 13 | 30 - 50 | -20 | 36 | ||||||||||||
11 |
--
| 33 | 7 | 9 | 17 | 21 - 44 | -23 | 30 | ||||||||||||
12 |
--
| 33 | 5 | 10 | 18 | 29 - 57 | -28 | 25 |