Match | 1 Half | 2 Half | |
1 | 0 | 1 | |
4 | 2 | 2 |
Player | Team | G | OG | R | S | SOT | AW | KP | T | PA% | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS |
Nantes | 0 | 0 | 7.63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 42.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nantes | 0 | 0 | 8.08 | 1 | 1 | 3 | 2 | 62 | 80.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nantes | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nantes | 0 | 0 | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nantes | 0 | 0 | 6.9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 | 87.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nantes | 1 | 0 | 7.95 | 2 | 2 | 0 | 1 | 82 | 81.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Nantes | 0 | 0 | 7.86 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54 | 85.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nantes | 1 | 0 | 8.22 | 3 | 1 | 0 | 1 | 62 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nantes | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 61.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nantes | 1 | 0 | 8.33 | 1 | 1 | 0 | 2 | 31 | 84.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Nantes | 1 | 0 | 8.12 | 3 | 1 | 8 | 1 | 40 | 51.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nantes | 0 | 0 | 5.93 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nantes | 0 | 0 | 7.31 | 0 | 0 | 4 | 0 | 48 | 74.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nantes | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nantes | 0 | 0 | 6.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stade Brestois 29 | 0 | 0 | 4.97 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 84.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stade Brestois 29 | 0 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | 91.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stade Brestois 29 | 0 | 0 | 7.22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 94 | 84.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stade Brestois 29 | 0 | 0 | 6.13 | 0 | 0 | 4 | 1 | 66 | 78.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stade Brestois 29 | 0 | 0 | 6.15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 94 | 84.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stade Brestois 29 | 1 | 0 | 6.65 | 5 | 1 | 0 | 1 | 76 | 87.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stade Brestois 29 | 0 | 0 | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 91.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stade Brestois 29 | 0 | 0 | 6.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 78.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stade Brestois 29 | 0 | 0 | 6.24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 57 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stade Brestois 29 | 0 | 0 | 5.8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29 | 73.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stade Brestois 29 | 0 | 0 | 6.87 | 1 | 0 | 2 | 2 | 73 | 80.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stade Brestois 29 | 0 | 0 | 6.33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stade Brestois 29 | 0 | 0 | 6.18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 53 | 93.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stade Brestois 29 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 96.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stade Brestois 29 | 0 | 0 | 6.47 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stade Brestois 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stade Brestois 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stade Brestois 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stade Brestois 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stade Brestois 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32
|
Total
|
17
|
25
|
Open play
|
9
|
5
|
Set piece
|
5
|
1
|
Counter attack
|
0
|
0
|
Penalty
|
3
|
1
|
Own goal
|
0
|
13.8
|
Shots
|
10.9
|
1.8
|
Goals
|
1
|
12%
|
Conversion rate
|
9%
|
# | Team | MP | W | D | L | GD | Pts | ||||||||||||||||||||
1 |
--
| 38 | 24 | 11 | 3 | 64 - 23 | +41 | 83 | ||||||||||||||||||||
2 |
--
| 38 | 26 | 4 | 8 | 86 - 28 | +58 | 82 | ||||||||||||||||||||
3 |
--
| 38 | 24 | 6 | 8 | 76 - 42 | +34 | 78 | ||||||||||||||||||||
4 |
--
| 38 | 22 | 10 | 6 | 81 - 43 | +38 | 76 | ||||||||||||||||||||
5 |
--
| 38 | 16 | 12 | 10 | 54 - 47 | +7 | 60 | ||||||||||||||||||||
6 |
--
| 38 | 16 | 10 | 12 | 52 - 40 | +12 | 58 | ||||||||||||||||||||
7 |
--
| 38 | 15 | 12 | 11 | 55 - 54 | +1 | 57 | ||||||||||||||||||||
8 |
--
| 38 | 14 | 12 | 12 | 60 - 62 | -2 | 54 | ||||||||||||||||||||
9 |
--
| 38 | 15 | 7 | 16 | 50 - 53 | -3 | 52 | ||||||||||||||||||||
10 |
--
| 38 | 12 | 11 | 15 | 44 - 48 | -4 | 47 | ||||||||||||||||||||
11 |
--
| 38 | 12 | 10 | 16 | 42 - 54 | -12 | 46 | ||||||||||||||||||||
12 |
--
| 38 | 13 | 6 | 19 | 42 - 56 | -14 | 45 | ||||||||||||||||||||
13 |
--
| 38 | 12 | 8 | 18 | 40 - 58 | -18 | 44 | ||||||||||||||||||||
14 |
--
| 38 | 9 | 15 | 14 | 42 - 50 | -8 | 42 | ||||||||||||||||||||
15 |
--
| 38 | 11 | 9 | 18 | 49 - 58 | -9 | 42 | ||||||||||||||||||||
16 |
--
| 38 | 11 | 9 | 18 | 50 - 68 | -18 | 42 | ||||||||||||||||||||
17 |
--
| 38 | 11 | 8 | 19 | 50 - 66 | -16 | 41 | ||||||||||||||||||||
18 |
--
| 38 | 9 | 13 | 16 | 47 - 55 | -8 | 40 | ||||||||||||||||||||
19 |
--
| 38 | 9 | 8 | 21 | 40 - 71 | -31 | 35 | ||||||||||||||||||||
20 |
--
| 38 | 4 | 9 | 25 | 25 - 73 | -48 | 21 |