Sezon | Turnir | Komanda | Oyunlar | ||
2014/2015 | Polşa çempionatı | 20 | 1 | 0 | |
2013/2014 | 1-ci Divizion | 15 | 3 | 3 | |
2012/2013 | 1-ci Divizion | 11 | 5 | 1 | |
2011/2012 | Polşa çempionatı | 8 | 0 | 1 | |
2011/2012 | Polşa çempionatı | 16 | 4 | 3 | |
2010/2011 | Polşa çempionatı | 13 | 2 | 0 | |
Cəmi | 83 | 15 | 8 |
28.07.2012
|
Sərbəst agent
| |||
19.01.2012
|
Sərbəst agent
| |||
22.07.2011
|
Sərbəst agent
| |||
01.07.2005
|
Alış
| |||
31.12.2003
|
İcarədən qaytarılma
| |||
01.07.2003
|
İcarə
|