Sezon | Turnir | Komanda | Oyunlar | |||
2021/2022/ | Divizion 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Divizion 2 | 19 | 0 | 10 | 2 | |
2020/2021 | 1-ci Divizion | 11 | 0 | 3 | 0 | |
2019/2020 | 1-ci Divizion | 23 | 3 | 7 | 1 | |
2018/2019 | 1-ci Divizion | 26 | 2 | 6 | 1 | |
2017/2018 | Premyer Liqa | 14 | 1 | 8 | 0 | |
2017/2018 | Şotlandiya Çempionatı. Premyer Liqa | 13 | 0 | 4 | 0 | |
2016/2017 | Premyer Liqa | 31 | 2 | 13 | 1 | |
2015/2016 | Premyer Liqa | 25 | 0 | 7 | 0 | |
2014/2015 | 1-ci Divizion | 22 | 5 | 6 | 0 | |
2013/2014 | 1-ci Divizion | 24 | 3 | 8 | 0 | |
2012/2013 | 1-ci Divizion | 16 | 1 | 5 | 1 | |
2011/2012 | 1-ci Divizion | 22 | 4 | 2 | 1 | |
Cəmi | 251 | 21 | 79 | 7 |
18.02.2021
|
Sərbəst agent
| |||
13.08.2020
|
Sərbəst agent
| |||
01.07.2019
|
Sərbəst agent
| |||
20.01.2018
|
Sərbəst agent
| |||
01.07.2017
|
Sərbəst agent
| |||
01.07.2015
|
Sərbəst agent
| |||
30.06.2015
|
İcarədən qaytarılma
| |||
01.09.2014
|
İcarə
| |||
01.07.2014
|
Sərbəst agent
| |||
01.07.2011
|
Sərbəst agent
| |||
30.06.2009
|
İcarədən qaytarılma
| |||
01.07.2007
|
İcarə
|